内蒙古自治区兴安盟科右中旗行政事业性收费目录清单
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 | 制定权限 | |
一 | 外交 | |||||
1 | 认证费(含加急) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[1999]466号、[1992]价费字198号 | 中项中标 | ||
2 | 签证费 | 中项中标 | ||||
(1)代办外国签证(含加急、限于各国家机关收取的) | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]45号、计价格[1999]466号、[1992]价费字198号 | 中项中标 | |||
(2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]45号、计价格[1999]466号、[1992]价费字198号 | 中项中标 | |||
二 | 教育 | |||||
3 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 发改价格[2011]3207号、内发改费字[2014]1700号 | 中项省标 | ||
4 | 普通高中、中专学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[2003]4号、教财[1996]101号、内价费发[1999]70号、内发改费字[2003]623号、内发改费字[2007]1809号、内发改费字[2015]1116号 | 中项省标 | ||
5 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综[2014]21号、财教[2013]19号、发改价格[2013]887号、教财[2006]2号、内计费字[2000]373号、内教财发[1999]17号、内发改费字[2016]1190号、内发改费字[2015]1165号、内发改费字[2015]599号、内发改费函[2011]415号、发改价格[2009]2555号、计价格[2002]838号、教财厅[2000]110号、发改价格[2010]955号、内发改费字[2011]2732号 | 中项省标 | ||
三 | 公安 | |||||
▲ | 6 | 证照费 | ||||
(1)外国人证件费 | [1992]价费字240号、公通字[2000]99号 | 中项中标 | ||||
①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]60号、发改价格[2004]2230号 | 中项中标 | |||
②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]32号、发改价格[2004]1267号 | 中项中标 | |||
③永久居留证 | 缴入中央国库 | 财综[2004]32号、发改价格[2004]1267号 | 中项中标 | |||
④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | 中项中标 | |||
⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | 中项中标 | |||
(2)公民出入境证件费 | 价费字[1993]164号、[1992]价费字240号、公通字[2000]99号 | 中项中标 | ||||
①因私护照 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2000]293号 | 中项中标 | |||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2008]9号 | 中项中标 | |||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2005]77号、计价格[2002]1097号 | 中项中标 | |||
④台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2011]1389号、发改价格[2005]1460号、财综[2005]58号、发改价格[2004]334号、计价格[2001]1835号、价费字[1993]164号 | 中项中标 | |||
⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2839号、价费字[1993]164号 | 中项中标 | |||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2001]1835号、价费字[1993]164号 | 中项中标 | |||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 缴入地方国库 | 财综[2012]97号、[1992]价费字240号 | 中项中标 | |||
①户口簿 | 中项中标 | |||||
②户口迁移证件 | 中项中标 | |||||
(4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2007]34号、发改价格[2005]436号、财综[2004]8号、发改价格[2003]2322号 | 中项中标 | |||
▲ | (5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号、计价格[1994]783号、[1992]价费字240号 | 中项中标 | ||
①号牌(含临时) | 中项中标 | |||||
②号牌专用固封装置 | 中项中标 | |||||
③号牌架 | 中项中标 | |||||
▲ | (6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号、财综[2001]67号、计价格[2001]1979号、计价格[1994]783号、[1992]价费字240号 | 中项中标 | ||
▲ | (7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2008]36号、发改价格[2008]1575号 | 中项中标 | ||
7 | 外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2003]392号、[1992]价费字240号、公通字[2000]99号 | 中项中标 | ||
8 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号、公通字[2000]99号、公通字[1996]89号 | 中项中标 | ||
四 | 人力资源和社会保障 | |||||
9 | 专业技术资格评审费(高级、中级、初级) | 缴入地方国库 | 内计费字[2001]1202号、内发改费函[2011]617号、内发改费字[2005]1505号 | 省项省标 | ||
10 | 劳动鉴定费 | 缴入地方国库 | 内价费发[1997]44号 | 省项省标 | ||
五 | 民政 | |||||
11 | 殡葬收费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字249号、内发改规范字[2013]6号 | 中项省标 | ||
六 | 国土资源 | |||||
▲ | 12 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | 中项中标 | |
▲ | 13 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | 中项中标 | |
▲★ | 14 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2016]79号、发改价格规[2016]2559号 | 中项中标 | |
▲ | 15 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | 中项中标 | |
七 | 住房城乡建设 | |||||
▲ | 16 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城市排水和污水处理条例》、财税[2014]151号、发改价格[2015]119号 | 中项省标 | |
▲ | 17 | 城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 计价格[2002]872号 | 中项省标 | |
▲ | 18 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 财税[2015]68号、内价费字[1995]第1号、内发改费字[2016]323号 | 中项省标 | |
▲ | 19 | 建安工程社会保障费 | 缴入地方国库 | 自治区人民政府令第143号 | 省项省标 | |
▲ | 20 | 建筑能效测评、节能监测(验)节能材料(产品)检测 | 缴入地方国库 | 内财非税函[2011]204号、内发改费函[2016]397号 | 省项省标 | |
八 | 交通 | |||||
▲ | 21 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《收费公路条例》、交公路发[1994]686号、内发改费字[2014]1684号 | 中项省标 | |
▲ | 22 | 损坏公路路产赔偿收费 | 缴入地方国库 | 中华人民共和国公路法、内交路发[1998]383号、内交发[2009]38号 | 省项省标 | |
九 | 工业和信息化 | |||||
▲ | 23 | 无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]2396号、发改价格[2011]749号、发改价格[2007]3643号、发改价格[2005]2812号、发改价格[2003]2300号、财建[2002]640号、计价费[1998]218号 | 中项中标 | |
▲ | 24 | 电信网码号资源占用费 | 缴入中央国库 | 信部联清[2004]517号 | 中项中标 | |
十 | 水利 | |||||
▲ | 25 | 水资源费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2014]1959号发改价格[2013]29号、财综[2008]79号、内政发[2014]127号 | 中项省标 | |
▲ | 26 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2014]8号、发改价格[2014]886号、内财非税规[2015]18号 | 中项省标 | |
十一 | 农业 | |||||
▲ | 27 | 农药实验费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号,发改价格[2015]2136号 | 中项中标 | |
(1)田间试验费 | ||||||
(2)残留试验费 | ||||||
(3)药效试验费 | ||||||
▲★ | 28 | 渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2012]97号、计价格[1994]400号、[1992]价费字452号 | 中项中标 | |
▲ | 29 | 草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 财综[2010]29号、发改价格[2010]1235号、内政发[2012]8号 | 中项省标 | |
十二 | 卫生计生 | |||||
30 | 预防接种劳务费 | 缴入地方国库 | 财税[2016]14号、发改价格[2016]488号、内发改费字[2016]1192号 | 中项省标 | ||
31 | 鉴定费 | |||||
(1)医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2016]14号、发改价格[2016]488号、内发改费字[2004]996号 | 中项省标 | |||
(2)职业病诊断鉴定费 | 缴入地方国库 | 财税[2016]14号、发改价格[2016]488号 | 中项省标 | |||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 财税[2016]14号、发改价格[2016]488号、内发改费函[2013]344号 | 中项省标 | |||
32 | 社会抚养费 | 缴入地方国库 | 国务院令第357号 | 中项中标 | ||
十三 | 人防办 | |||||
▲ | 33 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号、计价格[2000]474号、内发改费字[2013]870号 | 中项省标 | |
十四 | 法院 | |||||
▲ | 34 | 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令481号、财行[2003]275号、内发改费字[2015]102号 | 中项省标 | |
十五 | 质检 | |||||
▲ | 35 | 特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 财综[2011]16号、发改价格[2009]3212号、财综[2001]10号、内发改费字[2012]2996、内发改费函[2015]383号、内财规[2001]312号、内计费字[2001]1275号 | 中项省标 | |
十六 | 环保 | |||||
▲ | 36 | 排污费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令第369号、四部委令第31号、财综[2003]38号、财税[2015]71号、发改价格[2015]2185号、内发改费字[2015]1129号 | 中项省标 | |
▲ | 37 | 排污权有偿使用费 | 缴入地方国库 | 内政发[2011]56号、内发改费字[2016]331号 | 省项省标 | |
十七 | 财政 | |||||
38 | 财政票据工本费 | 缴入地方国库 | 财政部70号令 | 中项中标 | ||
十八 | 食品药品监督 | |||||
▲★ | 39 | 药品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2015]2号、发改价格[2015]1006号、内发改费函[2016]97号 | ||
(1)新药注册费 | 中项中标 | |||||
(2)仿制药注册费 | 中项中标 | |||||
(3)补充申请注册费 | 中项省标 | |||||
(4)再注册费 | 中项省标 | |||||
(5)加急费 | 中项中标 | |||||
▲★ | 40 | 医疗器械产品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2015]2号、发改价格[2015]1006号、内发改费函[2016]97号 | ||
(1)首次注册费 | 中项省标 | |||||
(2)变更注册费 | 中项省标 | |||||
(3)延续注册费 | 中项省标 | |||||
(4)临床试验申请费 | 中项中标 | |||||
(5)加急费 | 中项中标 | |||||
十九 | 仲裁委 | |||||
▲ | 41 | 仲裁收费 | 缴入地方国库 | 财综[2010]19号、国办发[1995]44号 | 中项中标 | |
二十 | 科技部门 | |||||
▲ | 42 | 专利收费 | 缴入中央国库 | 《专利法》、《专利法实施细则》、财税[2017]8号、发改价格[2017]270号、财税[2016]78号 | 中项中标 | |
二十一 | 各有关部门 | |||||
43 | 考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 中项省标 | |||
标注▲的收费项目为涉企收费、标注★的收费项目对小型微型企业免于征收。 |